Unidad de estado sólido M.2 SATA NT 2242 mm
· Gestión de energía
· TRIM / SMART / NCQ
· Nivelación de desgaste
128 GB
256 GB
512 GB
1 TB
2 TB
Nombre del modelo | NT - XXX | Interfaz | M.2 SATA |
---|---|---|---|
Flash NAND | TLC 3D | Factor de forma | M.2 |
Voltaje de entrada | DC 3,3 V | Opción de capacidad | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB |
Lectura secuencial | 450-580 MB / S | Escritura secuencial | 400-550 MB / S |
MTBF | 1 millón de horas | TBW | 87 TB / 174 TB / 349 TB / 698 TB / 1,4 PB |
Dimensiones | L42mm * W22mm * H3.5mm | Garantía | 3 años |
Temperatura de almacenamiento. | -20 ℃ - + 75 ℃ | Temp. De funcionamiento | 0 ℃ - + 70 ℃ |
Si continúa utilizando el sitio, acepta nuestra política de privacidad Términos y condiciones.
Reclutar agentes y distribuidores globales Únete a nosotros