· Gestión de energía
· TRIM / SMART / NCQ
· Nivelación de desgaste
· HMB
64 GB
128 GB
256 GB
512 GB
1 TB
Nombre del modelo | NE - XXX | Interfaz | PCIe Gen3 x 2 |
---|---|---|---|
Flash NAND | TLC 3D | Factor de forma | M.2 |
Voltaje de entrada | DC 3,3 V | Opción de capacidad | 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB |
Lectura secuencial | 800-2100 MB / S | Escritura secuencial | 300-1000 MB / S |
MTBF | 1 millón de horas | TBW | 44 TB / 87 TB / 174 TB / 349 TB |
Dimensiones | L42mm * W22mm * H2.1mm | Garantía | 3 años |
Temperatura de almacenamiento. | -20 ℃ - + 75 ℃ | Temp. De funcionamiento | 0 ℃ - + 70 ℃ |
Si continúa utilizando el sitio, acepta nuestra política de privacidad Términos y condiciones.
Reclutar agentes y distribuidores globales Únete a nosotros