Visión general
El SSD YSP600E-X-XXX es el disco PATA 2.5 " basado en una tecnología de memoria flash industrial avanzada, tiene una carcasa exterior metálica resistente, alta confiabilidad y características antichoque que lo hacen ideal para reemplazar el 2.5 tradicional. " PATA HDD. En respuesta a las necesidades del cliente, Yansen lanzó la opción de función PLP para evitar que el usuario final pierda datos importantes.
Características
Interfaz: PATA 44PIN, ATA-7, 133MBps)
Código de verificación de paridad de baja densidad (LDPC)
Nivelación de desgaste global
Gestión de bloques defectuosos de Flash
Capa de traducción de Flash: asignación de páginas
Soporte SMART
Soporte TRIM
Protección de energía suelta PLP
Especificaciones
Modelo del Producto | YSP600E-X-XXX |
Tipo de flash | SLC / MLC |
Capacidad | 8 GB ~ 128 GB |
Lectura secuencial (MAX) | Hasta 125 MB / s |
Escritura secuencial (MAX) | Hasta 100 MB / s |
Lectura aleatoria 4K | 2500 IOPS |
Escritura aleatoria 4K | 500 IOPS |
Temperatura de funcionamiento | -20 ° C ~ 70 ° C, -40 ° C ~ 85 ° C |
Temperatura de almacenamiento | -55 ° C ~ + 95 ° C |
Humedad | 5% -95% RH sin condensación |
Choque | 1500G / 0.5ms |
Vibración | 80Hz ~ 2000Hz / 20G |
Voltaje de funcionamiento | CC 5 V ± 5% |
Consumo de energía (MAX) | 1,6 W |
Dimensiones | L100mm * W69.8mm * H9.6mm ± 0.15mm |
MTBF | 2 millones de horas |
información del pedido
Modelo | Temperatura | 8GB | 16 GB | 32 GB | 64 GB |
YSP600E-S-XXX | -20 ° C ~ 75 ° C | YSP600E-S-008 (Mejora de la serie) | YSP600E-S-016 (Mejora de la serie) | YSP600E-S-032 (Mejora de la serie) | YSP600E-S-064 (Mejora de la serie) |
YSP600E-S-XXX | -40 ° C ~ 85 ° C | YSP600E-S-008 (Serie extrema) | YSP600E-S-016 (Serie extrema) | YSP600E-S-032 (Serie extrema) | YSP600E-S-064 (Serie extrema) |
Modelo | Temperatura | 16 GB | 32 GB | 64 GB | 128 GB |
YSP600E-M-XXX | -20 ° C ~ 75 ° C | YSP600E-M-016 (Mejora de la serie) | YSP600E-M-032 (Mejora de la serie) | YSP600E-M-064 (Mejora de la serie) | YSP600E-M-128 (Mejora de la serie) |
YSP600E-M-XXX | -40 ° C ~ 85 ° C | YSP600E-M-016 (Serie extrema) | YSP600E-M-032 (Serie extrema) | YSP600E-M-064 (Serie extrema) | YSP600E-M-128 (Serie extrema) |
Solicitud

aplicación de servidor

Industrial / Embebido
Recurso relacionado

descargar